雙面安裝
常開、常閉增加夾持力
精度千萬次運行驗證
長行程、短行程增加夾持力
| PPG-80-1 | PPG-80-1-C | PPG-80-1-O | |
| 型式 | 二指氣爪80寬普通款 | 二指氣爪80寬常閉款 | 二指氣爪80寬常開款 |
| 單 指 行 程(mm) | 8 | 8 | 8 |
| 閉合力(N) | 540 | 打開力900 | 720 |
| 張開力(N) | 600 | 830 | 閉合力800 |
| 重量(kg) | 0.52 | 0.65 | 0.65 |
| 建議工件重量(kg) | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 每個雙行程的流體消耗量(cm3) | 28 | 55 | 50 |
| 最小工作壓力(bar) | 2.5 | 4 | 4 |
| 最大工作壓力(bar) | 8 | 6.5 | 6.5 |
| 額定工作壓力(bar) | 6 | 6 | 6 |
| 閉合時間(s) | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| 打開時間(s) | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| 最大允許手指長度(mm) | 110 | 105 | 105 |
| 重復(fù)精度(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |




